| Saison | 
Equipe | 
N1 | 
N2 | 
N3 | 
N4 | 
N5 | 
P1 | 
P2 | 
P3 | 
P4 | 
Série | 
Pts | 
  | 
  | 
| 2024-25 | Ent Velaines Enclusienne A |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3A | 69 | Détails | C | 
| 2024-25 | Ent Velaines Enclusienne B |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4A | 34 | Détails |  | 
| 2023-24 | Ent Velaines Enclusienne A |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 3A | 45 | Détails |  | 
| 2023-24 | Ent Velaines Enclusienne B |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 4B | 34 | Détails |  | 
| 2022-23 | Ent Velaines Enclusienne A |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 3A | 40 | Détails |  | 
| 2022-23 | Ent Velaines Enclusienne B |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4A | 34 | Détails |  | 
| 2021-22 | Ent Velaines Enclusienne A |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 3A | 33 | Détails |  | 
| 2021-22 | Ent Velaines Enclusienne B |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 4A | 13 | Détails |  | 
| 2019-20 | Ent Velaines Enclusienne A |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4A | 47 | Détails | C | 
| 2019-20 | Ent Velaines Enclusienne B |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4B | 32 | Détails |  | 
| 2018-19 | Ent Velaines Enclusienne A |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 3B | 19 | Détails | R | 
| 2018-19 | Ent Velaines Enclusienne B |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 4A | 13 | Détails |  | 
| 2017-18 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4B | 58 | Détails |  | 
| 2016-17 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4A | 38 | Détails |  | 
| 2015-16 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 3A | 23 | Détails | R | 
| 2014-15 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 3A | 34 | Détails |  | 
| 2013-14 | JES Velaines A |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 3A | 39 | Détails |  | 
| 2013-14 | JES Velaines B |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 4A | 6 | Détails |  | 
| 2012-13 | JES Velaines A |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 3A | 30 | Détails |  | 
| 2012-13 | JES Velaines B |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 4A | 11 | Détails |  | 
| 2011-12 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4A | 55 | Détails | C | 
| 2010-11 | JES Velaines A |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4A | 47 | Détails |  | 
| 2010-11 | JES Velaines B |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4B | 8 | Détails |  | 
| 2009-10 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 4A | 17 | Détails |  | 
| 2008-09 | JES Velaines A |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 3A | 21 | Détails | R | 
| 2008-09 | JES Velaines B |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 4A | 10 | Détails |  | 
| 2007-08 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4B | 73 | Détails | C | 
| 2006-07 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4B | 49 | Détails |  | 
| 2005-06 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 3A | 20 | Détails | R | 
| 2004-05 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 3A | 33 | Détails |  | 
| 2003-04 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 3A | 40 | Détails |  | 
| 2002-03 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3A | 52 | Détails |  | 
| 2001-02 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3A | 64 | Détails |  | 
| 2000-01 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 3A | 43 | Détails |  | 
| 1999-00 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3A | 48 | Détails |  | 
| 1998-99 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4A | 73 | Détails | C | 
| 1996-97 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4B | 40 | Détails |  | 
| 1995-96 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4A | 39 | Détails |  | 
| 1994-95 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4A | 12 | Détails |  | 
| 1993-94 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 4A | 8 | Détails |  | 
| 1992-93 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 4A | 19 | Détails |  | 
| 1991-92 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 4A | 17 | Détails |  | 
| 1990-91 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 4A | 21 | Détails |  | 
| 1989-90 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 4A | 19 | Détails |  | 
| 1988-89 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4A | 29 | Détails |  | 
| 1987-88 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 4A | 29 | Détails |  | 
| 1986-87 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4A | 31 | Détails |  | 
| 1985-86 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4B | 17 | Détails |  | 
| 1984-85 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 4A | 25 | Détails |  | 
| 1983-84 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 4B | 18 | Détails |  | 
| 1982-83 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4B | 11 | Détails |  | 
| 1981-82 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 4B | 22 | Détails |  | 
| 1980-81 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 4B | 20 | Détails |  | 
| 1979-80 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4A | 7 | Détails |  | 
| 1978-79 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4A | 15 | Détails |  | 
| 1977-78 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 4B | 14 | Détails |  | 
| 1976-77 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 4B | 19 | Détails |  | 
| 1975-76 | JES Velaines  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 4B | 22 | Détails |  | 
|   | 
  |   | 
  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 41 |   |